24dBi High Gain 1710-2700MHz Arah Luar RuanganAntenaAntena Grid Parabola DCS WCDMA LTE
SPESIFIKASI TEKNIS
| spesifikasi elektrik | |
| Frekuensi berdering-MHz | 1710-2700 |
| Bandwidth -MHz | 960 |
| Dapatkan -dBi | 24 |
| lebar balok -° | H:14 V:10 |
| Rasio Depan ke Belakang-dB | ≧30 |
| VSWR | ≤1.6 |
| Impedansi Masukan-Ω | 50 |
| Polarisasi | Vertikal dan Horizonta |
| Daya maks -W | 100 |
| Perlindungan petir | tanah DC |
| Spesifikasi Mekanik | |
| Ukuran -mm | 0,6 * 0,9 |
| Berat antena-kg | 3.2 |
| Temperatur Kerja -°c | -40~60 |
| Diameter batang-mm | Φ50~70 |













